Preise für Ihren Urlaub in Hotel in Finale Ligure
Preise 2018 | B&B pro Zimmer |
Halbpension pro Person |
Vollpension pro Person |
---|---|---|---|
Februar – März | Euro 50-65 | Euro 39,00 | Euro 40-45 |
April – Mai | Euro 60-70 | Euro 39-44 | Euro 44-48 |
Juni | Euro 60-75 | Euro 44-55 | Euro 51-62 |
Juli | Euro 80-95 | Euro 52-58 | Euro 59-68 |
August | Euro 95-120 | Euro 59-69 | Euro 65-79 |
September | Euro 60-75 | Euro 47-56 | Euro 49-65 |
Oktober-November–Januar | Euro 50-65 | Euro 39,00 | Euro 40-45 |
- Tagesgebühr für Aufenthalte länger als 3 Tage
- Kinder bis 2 Jahre von 0 bis 15 Euro, Kinderbett im Zimmer 5 Euro pro Tag
- Von 2 bis 6 Jahren: 50% Rabatt
- Von 6-12 jahren: 30% Rabatt
- Einzelzimmerzuschlag: ab 10 Euro
- Feiertage und Brückentage im Sommer werden als Hochsaison gerechnet
- Wir haben interne Parkplätze nach Reservierung.